Totsuka Station
From JNSwiki
Totsuka Station 戸塚駅
| |
| | |
|---|---|
| East entrance | |
| Location | |
| Prefecture | Kanagawa (See other stations in Kanagawa) |
| City | Yokohama |
| Ward | Totsuka |
| Neighborhood etc. | Totsukachō |
| Postal Code | 244-0003 |
| (in Japanese) | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 |
| History | |
| Opened | 1887 |
| Rail services | |
| Operator(s) | East Japan Railway Company Yokohama City Transportation Bureau |
| Line(s) | JR East Tōkaidō Main Line Yokosuka Line Shōnan-Shinjuku Line Narita Express Yokohama City Blue Line |
Totsuka Station (戸塚駅 Totsuka-eki) is a train station in Totsuka Ward, Yokohama, Japan.
Contents |
Connecting lines
Station layout
JR platforms
| 1 | ■Yokosuka Line | Yokohama ・ Tokyo ・ Sōbu Line (Rapid) to Chiba ・ Narita Airport |
| ■Narita Express | Tokyo・Narita Airport | |
| ■Shōnan-Shinjuku Line | Shibuya ・Shinjuku ・Ōmiya | |
| 2 | ■Tōkaidō Line | Yokohama ・ Kawasaki ・ Tokyo |
| 3 | ■Tōkaidō Line | Ōfuna ・ Odawara ・ Atami ・ Shizuoka |
| 4 | ■Yokosuka Line | Ōfuna ・ Zushi ・ Kamakura ・ Yokosuka ・ Kurihama |
| ■Narita Express | Ofuna・Odawara | |
| ■Shōnan-Shinjuku Line | Yokosuka Line to Zushi ・ Tōkaidō Line to Hiratsuka・Odawara |
Yokohama Municipal Subway platforms
| 1 | ■Blue Line | Shōnandai |
| 2 | ■Blue Line | Kami-Ōoka ・ Kannai ・ Shin-Yokohama ・ Azamino |
Adjacent stations
| « | Service | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Tōkaidō Main Line | ||||
| Yokohama | Local | Ōfuna | ||
| Yokohama | Rapid Acty | Ōfuna | ||
| Commuter Rapid: no stop | ||||
| Yokosuka Line | ||||
| Higashi-Totsuka | Local | Ōfuna | ||
| Shōnan-Shinjuku Line | ||||
| Higashi-Totsuka | Local | Ōfuna | ||
| Yokohama | Rapid | Ōfuna | ||
| Yokohama | Special Rapid | Ōfuna | ||
| Yokohama Subway Blue Line (B06) | ||||
| Odoriba (B05) | - | Maioka (B07) | ||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
External links
- (Japanese) JR Totsuka Station
- (Japanese) Yokohama Subway Totsuka Station
Coordinates: 35°23′49.560″N 139°32′15.273″E / 35.3971°N 139.53757583°E
de:Bahnhof Totsuka
