Keiō Sagamihara Line
From JNSwiki
(Redirected from Keio Sagamihara Line)
| Keio Sagamihara Line | |
| Info | |
|---|---|
| Type | Commuter rail |
| Termini | Chōfu Hashimoto |
| Stations | 12 |
| Operation | |
| Opened | 1916 |
| Operator(s) | Keio Corporation |
| Technical | |
| Line length | 22.6 km |
| Track gauge | 1,372 mm |
| Electrification | 1,500 V DC |
| Operating speed | 110 km/h |
The Keiō Sagamihara Line (京王相模原線 Keiō Sagamihara-sen) is a commuter line operated by Keio Corporation, connecting Hashimoto Station in Sagamihara and Chōfu Station in Chōfu, Tokyo.
Station list
| Name | Japanese | km from | Stop | Transfers | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chōfu | prev. station | Express | Town/City | Prefecture | |||
| Chōfu | 調布 | 0.0 | N/A | Keio Electric Railway: Keiō Line | Chōfu | Tokyo | |
| Keiō Tamagawa | 京王多摩川 | 1.2 | 1.2 | ||||
| Keiō Inadazutsumi | 京王稲田堤 | 2.5 | 1.3 | JR East: Nambu Line (Inadazutsumi Station) | Tama Ward, Kawasaki | Kanagawa | |
| Keiō Yomiuri-Land | 京王よみうりランド | 3.9 | 1.4 | Inagi | Tokyo | ||
| Inagi | 稲城 | 5.5 | 1.6 | ||||
| Wakabadai | 若葉台 | 8.8 | 3.3 | Asao Ward, Kawasaki | Kanagawa | ||
| Keiō-Nagayama | 京王永山 | 11.4 | 2.6 | Odakyu Electric Railway: Tama Line (Odakyū-Nagayama Station) | Tama | Tokyo | |
| Keiō Tama-Center | 京王多摩センター | 13.7 | 2.3 | Odakyu Electric Railway: Tama Line (Odakyu-Tama-Center Station) Tama Monorail: Tama Toshi Monorail Line | |||
| Keiō Horinouchi | 京王堀之内 | 16.0 | 2.3 | Hachiōji | |||
| Minami-Ōsawa | 南大沢 | 18.2 | 2.2 | ||||
| Tamasakai | 多摩境 | 20.1 | 1.9 | Machida | |||
| Hashimoto | 橋本 | 22.6 | 2.5 | JR East: Yokohama Line, Sagami Line | Sagamihara | Kanagawa | |
- Now Rapid and Commuter Rapid stop all station on the line.
- 1992 to 2001, Special Express was existed. It stopped Chōfu - Keiō Tama-Center - Hashimoto.
| |||||||||||

