Iiyama Line
From JNSwiki
A train entering Iiyama Station, Iiyama Line
The Iiyama Line (飯山線 Iiyama-sen) is a railway line in Japan linking Toyono Station in Nagano, Nagano Prefecture and Echigo-Kawaguchi Station in Kawaguchi, Kitauonuma District, Niigata Prefecture. It is operated by East Japan Railway Company (JR East).
Stations
| Stations | km | Connections | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Toyono | 0.0 | JR East: Shin'etsu Main Line | Nagano City | Nagano Prefecture |
| Shinano-Asano | 2.2 | |||
| Tategahana | 3.9 | |||
| Kamiimai | 6.9 | Nakano City | ||
| Kaesa | 8.8 | |||
| Hachisu | 14.6 | Iiyama City | ||
| Iiyama | 19.2 | |||
| Kita-Iiyama | 20.5 | |||
| Shinano-Taira | 23.8 | |||
| Togari-Nozawaonsen | 27.5 | |||
| Kamisakai | 31.1 | |||
| Kami-Kuwanagawa | 35.4 | |||
| Kuwanagawa | 37.6 | |||
| Nishi-Ōtaki | 39.7 | |||
| Shinano-Shiratori | 41.8 | Sakae Village, Shimominochi District | ||
| Hirataki | 44.7 | |||
| Yokokura | 46.6 | |||
| Mori-Miyanohara | 49.7 | |||
| Ashidaki | 52.5 | Tsunan Town, Nakauonuma District | Niigata Prefecture | |
| Echigo-Tanaka | 54.9 | |||
| Tsunan | 57.9 | |||
| Echigo-Shikawatari | 62.1 | |||
| Echigo-Tazawa | 64.5 | Tōkamachi City | ||
| Echigo-Mizusawa | 67.5 | |||
| Doichi | 70.4 | |||
| Tōkamachi | 75.3 | Hokuetsu Kyūkō: Hokuhoku Line | ||
| Uonuma-Nakajō | 78.4 | |||
| Gejō | 82.8 | |||
| Echigo-Iwasawa | 88.1 | Ojiya City | ||
| Uchigamaki | 93.2 | |||
| Echigo-Kawaguchi | 96.7 | JR East:Jōetsu Line | Kawaguchi Town, Kitauonuma District | |
Rolling stock
- KiHa 110 series DMUs
| |||||||||||||||||||

