Hakata Station
From JNSwiki
Hakata Station 博多駅
| |
| | |
|---|---|
| Chikushiguchi building | |
| Location | |
| Prefecture | Fukuoka (See other stations in Fukuoka) |
| City | Fukuoka |
| Ward | Hakata |
| History | |
| Opened | 1889 |
| Rail services | |
| Operator(s) | JR Kyushu, JR West, Fukuoka City Subway |
| Line(s) | Kagoshima Main Line Fukuhoku Yutaka Line Sanyō Shinkansen Hakata Minami Line Kūkō Line |
Hakata Station (博多駅, Hakata-eki) is the main railway terminal of the city of Fukuoka, Japan. It is the largest and busiest station on Kyūshū, and is a gateway to other cities in Kyūshū for travellers from Honshū. The Sanyō Shinkansen from Osaka ends at this station. It is located in Hakata-ku. The station is currently being rebuilt with the main building having been torn down and a new, larger station building as well as office buildings and new platforms under construction. The Hakata station reconstruction project is scheduled to be completed by 2011.
Contents |
Lines
- Fukuoka City Subway
- Kyushu Railway Company
- Fukuhoku-Yutaka Line
- Kagoshima Main Line
- Kyushu Shinkansen (under construction)
- West Japan Railway Company
Tracks
JR platforms
| 1 | ■Limited Express Kirameki | for Kokura and Mojikō |
| ■Limited Express Ariake | for Yoshizuka | |
| ■Kagoshima Main Line | for Kashii, Orio, Kokura, and Mojikō | |
| 2 | ■Limited Express Sonic, Nichirin | for Kokura, Yanagigaura, Ōita, Saiki, and Miyazaki |
| ■Limited Express Ariake, Kirameki | for Kokura and Mojikō | |
| ■Kagoshima Main Line | for Kashii, Orio, Kokura, and Mojikō | |
| 3 | ■Limited Express Kamome, Midori, Huis Ten Bosch | for Saga, Nagasaki, Sasebo, Huis Ten Bosch |
| ■Limited Express Kirameki | for Kokura, and Mojikō | |
| ■Limited Express Hayabusa | for Nagoya and Tokyo | |
| ■Kagoshima Main Line | for Kashii, Orio, Kokura, and Mojikō | |
| 4 | ■Limited Express Kamome, Midori | for Saga, Nagasaki, and Sasebo |
| ■Kagoshima Main Line | for Kashii, Orio, Kokura, and Mojikō | |
| 5 | ■Limited Express Tsubame, Ariake | for Kumamoto, Hikarinomori, Shin-Yatsushiro, and Kagoshima-Chūō |
| ■Limited Express Yufuin-no-mori | for Hita, Yufuin, and Ōita | |
| ■Kagoshima Main Line | for Futsukaichi, Tosu, Kurume, and Ōmuta | |
| ■Kagoshima Main Line | for Kashii, Orio, Kokura, and Mojikō | |
| 6 | ■Limited Express Tsubame | for Kumamoto, Hikarinomori, Shin-Yatsushiro, and Kagoshima-Chūō |
| ■Kagoshima Main Line | for Futsukaichi, Tosu, Kurume, and Ōmuta | |
| 7 | ■Limited Express Hayabusa | for Kumamoto |
| ■Kagoshima Main Line | for Futsukaichi, Tosu, Kurume, and Ōmuta | |
| ■Fukuhoku Yutaka Line | for Shin-Iizuka, Nōgata, and Orio | |
| ■Limited Express Kaiō | for Shin-Iizuka and Nōgata | |
| 8 | ■Fukuhoku Yutaka Line | for Shin-Iizuka, Nōgata, and Orio |
| 11-14 | ■Sanyō Shinkansen Nozomi, Hikari (Hikari Rail Star), Kodama | for Hiroshima, Okayama, Shin-Ōsaka, and Tokyo |
| ■Hakata Minami Line | for Hakata-Minami |
Subway Station
Categories: Recently Imported Articles in Need of Cleanup | Articles needing additional references from June 2007 | Articles with invalid date parameter in template | Railway stations in Fukuoka Prefecture | Stations of West Japan Railway Company | Stations of Kyushu Railway Company | Fukuoka City Subway | Kūkō Line (Fukuoka City Subway) | Sanyō Shinkansen | Fukuoka Prefecture railway station stubs

