Fukuen Line
From JNSwiki
Fukuen Line (福塩線 Fukuen-sen) is a railway line of West Japan Railway Company between Fukuyama and Miyoshi all within Hiroshima Prefecture, Japan.
Stations
| Line | Name | Distance (km) | Connections | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuen Line | Fukuyama | 福山 | 0.0 | JR West: Sanyō Main Line, Sanyō Shinkansen | Fukuyama | Hiroshima |
| Bingo-Honjō | 備後本庄 | 1.8 | ||||
| Yokoo | 横尾 | 6.1 | ||||
| Kannabe | 神辺 | 8.4 | Ibara Railway Ibara Line | |||
| Yudamura | 湯田村 | 10.4 | ||||
| Michinoue | 道上 | 11.3 | ||||
| Managura | 万能倉 | 13.4 | ||||
| Ekiya | 駅家 | 14.6 | ||||
| Chikata | 近田 | 16.0 | ||||
| Tode | 戸手 | 17.0 | ||||
| Kamitode | 上戸手 | 18.8 | ||||
| Shin-ichi | 新市 | 20.0 | ||||
| Takagi | 高木 | 21.7 | Fuchū | |||
| Ukai | 鵜飼 | 22.7 | ||||
| Fuchū | 府中 | 23.6 | ||||
| Shimo-Kawabe | 下川辺 | 27.9 | ||||
| Nakahata | 中畑 | 31.8 | ||||
| Kawasa | 河佐 | 34.9 | ||||
| Bingo-Mikawa | 備後三川 | 42.4 | Sera, Sera | |||
| Bingo-Yano | 備後矢野 | 46.6 | Fuchū | |||
| Jōge | 上下 | 50.3 | ||||
| Kōnu | 甲奴 | 54.7 | Miyoshi | |||
| Kajita | 梶田 | 57.1 | ||||
| Bingo-Yasuda | 備後安田 | 62.3 | ||||
| Kisa | 吉舎 | 67.3 | ||||
| Mirasaka | 三良坂 | 73.6 | ||||
| Shiomachi | 塩町 | 78.0 | JR West: Geibi Line | |||
| Geibi Line | ||||||
| Kamisugi | 神杉 | 79.5 | ||||
| Yatsugi | 八次 | 82.8 | ||||
| Miyoshi | 三次 | 85.1 | JR West: Geibi Line | |||
| ||||||||||||||||

