Daiyūzan Line
From JNSwiki
| Daiyūzan Line | |
| Info | |
|---|---|
| Locale | Kanto region |
| Termini | Odawara Daiyūzan |
| Stations | 12 |
| Operation | |
| Owner | Izuhakone Railway |
| Technical | |
| Line length | 9.6 km |
| Track gauge | 1,067 mm |
| Electrification | 1,500 V DC, overhead catenary |
The Daiyūzan Line (大雄山線 Daiyūzan sen) is a commuter railway line of the Izuhakone Railway, a private railroad in Japan. This line connects the Odawara Station in Odawara, Kanagawa to the Daiyūzan Station in Minamiashigara, Kanagawa.
Stations
| Station | in Japanese | km | from Odawara | Transfar Lines | Location (in Kanagawa Prefecture) |
|---|---|---|---|---|---|
| Odawara | ja:小田原駅 | - | 0.0 | JR East: Tōkaidō Main Line JR Central: Tōkaidō Shinkansen Odakyu Electric Railway: Odawara Line Hakone Tozan Railway: Hakone Tozan Line | Odawara |
| Midorichō | ja:緑町駅 | 0.4 | 0.4 | ||
| Isaida | ja:井細田駅 | 1.0 | 1.4 | ||
| Gohyakurakan | ja:五百羅漢駅 | 0.9 | 2.3 | ||
| Anabe | ja:穴部駅 | 0.8 | 3.1 | ||
| Iidaoka | ja:飯田岡駅 | 1.2 | 4.3 | ||
| Sagami-Numata | ja:相模沼田駅 | 0.7 | 5.0 | Minamiashigara | |
| Iwahara | ja:岩原駅 | 1.0 | 6.0 | ||
| Tsukahara | ja:塚原駅 | 0.3 | 6.3 | ||
| Wadagahara | ja:和田河原駅 | 1.9 | 8.2 | ||
| Fujifilm-Mae | ja:富士フイルム前駅 | 0.9 | 9.1 | ||
| Daiyūzan | ja:大雄山駅 | 0.5 | 9.6 |
Line Data
- Length: 9.6 km
- Track gauge: 1,067 mm
- Number of stations: 12 (including termini)
- Power supply: 1,500 V DC overhead catenary
- Tracks: 1 track
| |||||||||||||||||

