Chizu Express
From JNSwiki
The Chizu Express Company (智頭急行株式会社 Chizu kyūkō Kabushikigaisha) is a Japanese third-sector semi-public railway that connects Hyōgo, Okayama and Tottori prefectures. The Chizu Line is not electrified, but is a high-grade railroad, and runs a total of 56.1 kilometers. The limited expresses Super Hakuto and Super Inaba run on this line.
History
- December 3, 1994: The line opens.
- November 29, 1997: JR Limited Express Super Inaba service commences between Okayama and Tottori Stations.
List of stations on the Chizu Line
| Name | Distance (km) | Connections | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kamigōri | 上郡 | 0.0 | JR West: Sanyō Main Line | Hyōgo | Kamigōri, Akō District |
| Kokenawa | 苔縄 | 4.8 | |||
| Konohara-Enshin | 河野原円心 | 7.4 | |||
| Kuzaki | 久崎 | 12.2 | Sayō, Sayō District | ||
| Sayo | 佐用 | 17.2 | JR West: Kishin Line | ||
| Hirafuku | 平福 | 22.5 | |||
| Ishii | 石井 | 27.1 | |||
| Miyamoto Musashi | 宮本武蔵 | 30.6 | Okayama | Mimasaka | |
| Ōhara | 大原 | 33.2 | |||
| Nishi-Awakura | 西粟倉 | 37.4 | Nishiawakura, Aida District | ||
| Awakura-Onsen | あわくら温泉 | 40.6 | |||
| Yamasato | 山郷 | 47.2 | Tottori | Chizu, Yazu District | |
| Koiyamagata | 恋山形 | 50.0 | |||
| Chizu | 智頭 | 56.1 | JR West: Inbi Line | ||
External links
- Chizu express company (Japanese)
| Wikimedia Commons has media related to: The Chizu Express Company |

