Ōito Line
From JNSwiki
The Ōito Line (大糸線 Ōito-sen) is a railway line in Japan. It runs from Matsumoto Station in Matsumoto, Nagano Prefecture to Itoigawa Station in Itoigawa, Niigata Prefecture.
There are two operators: East Japan Railway Company (JR East) operates the section south of Minami-Otari Station in Otari, Nagano Prefecture and West Japan Railway Company (JR West) operates the remaining section.
Contents |
Route data
- Total distance: 105.4 km
- East Japan Railway Company (Category-1 railway operator)
- Matsumoto - Minami-Otari: 70.1 km
- West Japan Railway Company (Category-1 railway operator)
- Minami-Otari - Itoigawa: 35.3 km
- East Japan Railway Company (Category-1 railway operator)
- Gauge:1067mm
- Stations: 42
- JR East: 34 including both ends
- JR West: 8 including Itoigawa, excluding Minami-Otari
- Double track section: none
- Electrification: Matsumoto - Minami-Otari (electrified with 1500V DC)
History
The section between Matsumoto and Shinano-Ōmachi was built between 1915 and 1916 by Shinano Railway (信濃鉄道 Shinano Tetsudō), which was purchased by the national government in 1937 and not the same entity as the present Shinano Railway. The rest of the line was built by the Japanese Government Railways and the Japanese National Railways between 1929 and 1957. When the Japanese National Railways was privatized in 1987, the line was assigned to the present two operators.
Stations
JR East Section
All stations are within Nagano Prefecture.
| Name | Between (km) | Distance (km) | Rapid | Connections | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsumoto | 松本 | - | 0.0 | ● | JR East: Shinonoi Line Matsuden: Kamikōchi Line | Matsumoto |
| Kita-Matsumoto | 北松本 | 0.7 | 0.7 | ● | ||
| Shimauchi | 島内 | 1.9 | 2.6 | ▲ | ||
| Shimatakamatsu | 島高松 | 1.2 | 3.8 | ▲ | ||
| Azusabashi | 梓橋 | 1.4 | 5.2 | ▲ | Azumino | |
| Hitoichiba | 一日市場 | 1.6 | 6.8 | ● | ||
| Nakagaya | 中萱 | 1.6 | 8.4 | ▲ | ||
| Minami-Toyoshina | 南豊科 | 2.0 | 10.4 | ▲ | ||
| Toyoshina | 豊科 | 1.0 | 11.4 | ● | ||
| Hakuyachō | 柏矢町 | 2.8 | 14.2 | ▲ | ||
| Hotaka | 穂高 | 2.0 | 16.2 | ● | ||
| Ariake | 有明 | 2.2 | 18.4 | ● | ||
| Azumi-Oiwake | 安曇追分 | 1.5 | 19.9 | ● | ||
| Hosono | 細野 | 2.9 | 22.8 | ▲ | Matsukawa Kitaazumi District | |
| Kita-Hosono | 北細野 | 1.0 | 23.8 | ▲ | ||
| Shinano-Matsukawa | 信濃松川 | 2.2 | 26.0 | ● | ||
| Azumi-Kutsukake | 安曇沓掛 | 1.6 | 28.6 | ▲ | Ōmachi | |
| Shinano-Tokiwa | 信濃常盤 | 2.3 | 30.9 | ● | ||
| Minami-Ōmachi | 南大町 | 3.1 | 34.0 | ▲ | ||
| Shinano-Ōmachi | 信濃大町 | 1.1 | 35.1 | ● | ||
| Kita-Ōmachi | 北大町 | 2.1 | 37.2 | | | ||
| Shinano-Kizaki | 信濃木崎 | 2.2 | 39.4 | ▲ | ||
| Inao | 稲尾 | 2.2 | 41.6 | | | ||
| Uminokuchi | 海ノ口 | 1.3 | 42.9 | | | ||
| Yanaba | 簗場 | 3.4 | 46.3 | ● | ||
| Yanaba-Ski-jō-mae | ヤナバスキー場前 | 1.6 | 47.9 | | | ||
| Minami-Kamishiro | 南神城 | 4.9 | 52.8 | | | Hakuba Kitaazumi District | |
| Kamishiro | 神城 | 2.4 | 55.2 | ● | ||
| Iimori | 飯森 | 1.5 | 56.7 | | | ||
| Hakuba | 白馬 | 3.0 | 59.7 | ● | ||
| Shinano-Moriue | 信濃森上 | 1.9 | 61.6 | ● | ||
| Hakuba-Ōike | 白馬大池 | 3.8 | 65.4 | ● | Otari Kitaazumi District | |
| Chikuni | 千国 | 3.4 | 68.7 | | | ||
| Minami-Otari | 南小谷 | 1.4 | 70.1 | ● | JR West: Ōito Line | |
JR West Section
| Name | Between (km) | Distance (km) | Connections | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minami-Otari | 南小谷 | - | 70.1 | JR East: Ōito Line | Otari Kitaazumi District Nagano Prefecture |
| Nakatsuchi | 中土 | 4.0 | 74.1 | ||
| Kita-Otari | 北小谷 | 4.4 | 78.5 | ||
| Hiraiwa | 平岩 | 5.5 | 85.0 | Itoigawa Niigata Prefecture | |
| Kotaki | 小滝 | 6.8 | 91.8 | ||
| Nechi | 根知 | 3.6 | 95.4 | ||
| Kubiki-Ōno | 頸城大野 | 4.9 | 100.3 | ||
| Himekawa | 姫川 | 1.9 | 102.2 | ||
| Itoigawa | 糸魚川 | 3.2 | 105.4 | JR West: Hokuriku Main Line | |
See also
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

